version 2026.09
| English name | Official abbreviation | Korean name |
|---|---|---|
| Coronavirus disease 2019 | COVID-19 | 코로나19 |
| European Working Conditions Survey | EWCS | 유럽근로환경조사 |
| International Labour Organization | ILO | 국제노동기구 |
| Korea National Health and Nutrition Examination Survey | KNHANES | 국민건강영양조사 |
| Korea Occupational Safety and Health Agency | KOSHA | 한국산업안전보건공단 |
| Korean Emotional Labor Scale | KELS | 한국형 감정노동 측정도구 |
| Korean National Environmental Health Survey | KoNEHS | 국민환경보건기초조사 |
| Korean Occupational Stress Scale | KOSS | 한국인 직무스트레스 측정도구 |
| Korean Work, Sleep, and Health Study | KWSHS | 한국 직업, 수면 및 건강 연구 |
| Korean Working Conditions Survey | KWCS | 근로환경조사 |
| Korean Workplace Violence Scale | KWVS | 한국형 직장폭력 측정도구 |
| Labour Force Survey | LFS | 영국 노동력조사 |
| Metabolic Syndrome | MetS | 대사증후군 |
| Ministry of Employment and Labor | MOEL | 고용노동부 |
| Occupational and Environmental Health Screening Cohort of Yangsan | OEC-YK | 양산 지역 직업환경 건강검진 코호트 |
| Occupational Safety and Health Research Institute | OSHRI | 산업안전보건연구원 |
| Organisation for Economic Co-operation and Development | OECD | 경제협력개발기구 |
| World Health Organization | WHO | 세계보건기구 |
If you have a term or abbreviation you would like to see added to this list, please contact the AOEM Editorial Office at info_aoem@aoemj.org.
Korean names reflect the official designation by the issuing institution where one exists, or common usage in the Korean literature where an official translation has not been established.
